২০০০-০১ হতে ২০১০-১১অর্থ বছর পর্যন্ত
( শুরু হতে)
ক্রঃ নং | ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা, পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও মহলার নাম | ভাতা শুরুর তারিখ | ভাতার হার | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
দামোদরপুর | ৮ | ৬ | সনাতন মহন্ত | তরলী কান্ত মহন্ত | জামুডাঙ্গা | - | - | - | |
দামোদরপুর | ৮ | ৭ | বিনা রানী | সুধীর চন্দ্র | জামুডাঙ্গা | - | - | - | |
দামোদরপুর | ২ | ৮ | মোজাম্মেল হক | ইমান উদ্দিন | ভাঙ্গামোড় | - | - | - | |
দামোদরপুর | ২ | ৪০ | কফিল উদ্দিন | দৌলত মিয়া | ভাঙ্গামোড় | - | - | - | |
দামোদরপুর | ২ | ৪১ | আঃ রাজ্জাক মন্ডল | বক্তার উদ্দিন মন্ডল | ভাঙ্গামোড় | - | - | - | |
দামোদরপুর | ২ | ৫০ | বেবী বেওয়া | মজিবর রহমান | ভাঙ্গামোড় | ০১/০৭/০৪ | ৫০০/- | ৩১/১২/০৮ | |
দামোদরপুর | ২ | ৫১ | সাহেরা বেওয়া | শাহ সৈয়দ জামান | ভাঙ্গামোড় | - | - | - | |
দামোদরপুর | ৩ | ৬৬ | দিপক কুমার সরকার | গোবিন্দ কুমার সরকার | কিং দশলিয়া | - | - | - | |
দামোদরপুর | ২ | ৮৪ | আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল | বকতার উদ্দিন | ভাঙ্গামোড় | - | - | ৩০/০৬/০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস