ক্রঃ নং | কার্ড নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | 3//1 | শামছুন্নাহার বেগম | জাকিরুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২ | 3//2 | জেসমিন বেগম | মান্না প্রামানিক | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৩ | 3//3 | লাইজু বেগম | সোবহান প্রধান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৪ | 3//4 | শ্রীমতি শিল্পি রানী | সুজন চন্দ্র দাস | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৫ | 3//5 | শ্রীমতি উপরানী দাস | পুলিন চন্দ্র দাস | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৬ | 3//6 | বেবী বেগম | নুরু নবী | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৭ | 3//7 | শাহীনুর বেগম | আজিজার রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৮ | 3//8 | পারভীন বেগম | নুরুজ্জামান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৯ | 3//9 | শ্রী ফুরকুনী | শ্রী অধীর চন্দ্র | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১০ | 3//10 | সুমী বেগম | জসিম উদ্দিন | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১১ | 3//11 | হোসনে আরা | মোমিনুল হক | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১২ | 3//12 | শেফালী বেগম | নুরু মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৩ | 3//13 | আফরোজা বেগম | সাদিকুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৪ | 3//14 | আম্বিয়া বেগম | রোকনুজ্জামান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৫ | 3//15 | আমেনা বেগম | বদিউজ্জামান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৬ | 3//16 | আসিয়া বেগম | কবির হোসেন | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৭ | 3//17 | সুমী বেগম | নাজিম মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৮ | 3//18 | মাসুদা বেগম | খুশী মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৯ | 3//19 | জমিলা বেগম | সুলতান মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২০ | 3//20 | মুক্তি বেগম | মতিন মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২১ | 3//21 | রুবী আক্তার | ইয়াছিন আলী | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২২ | 3//22 | শাহানা বেগম | মিজানুর মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৩ | 3//23 | সালেমা বেগম | নুরুজ্জামান মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৪ | 3//24 | রজিনা বেগম | আজাদ মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৫ | 3//25 | সাহেরা বেগম | দছিজল হক | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৬ | 3//26 | পারভীন | মোস্তাক আহম্মেদ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৭ | 3//27 | মিনি বেগম | আঃ মোন্নাফ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৮ | 3//28 | বাসন্তী রানী | সুরেন চন্দ্র | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৯ | 3//29 | আফরুজা | অঅল আমিন | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস