স্কীম তালিকা (১ম কিস্তি)
ক্রমিক নং | স্কীপের নাম | বরদ্দের পরিমাণ |
১ | উপেন্দ্র নাথ সরকারের সার্বজনিন দুর্গা মন্দির নির্মাণ । | ৩.০০ মেঃটন |
২ | পুর্বদামোদরপুর রহমানের বাড়ীর সামনে ঈদগাহ মাঠের মিনার নির্মাণ । | ৩.০০ মেঃটন |
৩ | কিশামত খেজু বাজারের নামাজ ঘর নির্মাণ । | ৩.০০ মেঃটন |
৪ | ৮নং ওয়ার্ড জামুডাঙ্গা মৌজার রিং স্লাপ সরবরাহ । | ৩.৫০ মেঃটন |
৫ |
|
|
স্কীম তালিকা (২ম কিস্তি)
ক্রমিক নং | স্কীপের নাম | বরদ্দের পরিমাণ |
১ | জামুডাঙ্গা বারোবাড়ী কালি মন্দির নির্মাণ । | ২.৫০০ মেঃটন |
২ | নিয়ামত নগর বাজার জামে মসজিদ মেরামত । | ২.০০ মেঃটন |
৩ | কিশামত দ্শলিয়া ঈদগাহ মাঠ মেরামত । | ২.০০ মেঃটন |
৪ | কিশামত বড় বাড়ী জুতিশের বাড়ী শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির মেরামত । | ৩.৫০ মেঃটন |
৫ | উঃভাঙ্গামোর ঈদগাহ মাঠের মিনার নির্মাণ । | ৩।০০ মেঃটন |
৬ | নির্মাণ | মোট ১২,৫০০/- |
স্কীম তালিকা (১ম কিস্তি)
ক্রমিক নং | স্কীপের নাম | বরদ্দের পরিমাণ |
১ | উপেন্দ্র নাথ সরকারের সার্বজনিন দুর্গা মন্দির নির্মাণ । | ৩.০০ মেঃটন |
২ | পুর্বদামোদরপুর রহমানের বাড়ীর সামনে ঈদগাহ মাঠের মিনার নির্মাণ । | ৩.০০ মেঃটন |
৩ | কিশামত খেজু বাজারের নামাজ ঘর নির্মাণ । | ৩.০০ মেঃটন |
৪ | ৮নং ওয়ার্ড জামুডাঙ্গা মৌজার রিং স্লাপ সরবরাহ । | ৩.৫০ মেঃটন |
৫ |
|
|
স্কীম তালিকা (২ম কিস্তি)
ক্রমিক নং | স্কীপের নাম | বরদ্দের পরিমাণ |
১ | জামুডাঙ্গা বারোবাড়ী কালি মন্দির নির্মাণ । | ২.৫০০ মেঃটন |
২ | নিয়ামত নগর বাজার জামে মসজিদ মেরামত । | ২.০০ মেঃটন |
৩ | কিশামত দ্শলিয়া ঈদগাহ মাঠ মেরামত । | ২.০০ মেঃটন |
৪ | কিশামত বড় বাড়ী জুতিশের বাড়ী শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির মেরামত । | ৩.৫০ মেঃটন |
৫ | উঃভাঙ্গামোর ঈদগাহ মাঠের মিনার নির্মাণ । | ৩।০০ মেঃটন |
৬ | নির্মাণ | মোট ১২,৫০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস