# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল কর্তৃক বাস্তায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা- | ২০-১০-২০২১ | ৮৮৯৮৩৬ | |||||
২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা- | ০৮-০৮-২০১৮ | ২৭৭৫৪৫৪ | |||||
৩ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এলজিএসপি-৩ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা- | ১২-০৯-২০১৯ | ২৬৫৫৬৫২ | |||||
৪ | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল কর্তৃক বাস্তায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা- | ১১-১০-২০২০ | ২০৫৯৪৫৫ | |||||
৫ | টিআর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ৩ | ৭,৫০,০০০টাকা । | |||
৬ | 2022-2023 অর্থ বছরে টি আর দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প | ০২-০২-২০২৩ | 4 | 182000 | ||||
৭ | কাবিখা | |||||||
৮ | কাবিটা দ্বিতীয় পর্যায় | ০৬-০২-২০২৩ | ||||||
৯ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচী ২০২২-২০২৩ দ্বিতীয় পর্যায় | ১১-০২-২০২৩ | ||||||
১০ | টিআর ২য় পর্যায় | ০২-০২-২০২৩ | ||||||
১১ | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস