ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | উত্তর দামোদরপুর মৌজার চাকীর পুকুরের পশ্চিম পাড় হতে পশ্চিম দিকে গৌতম চাকীর বাড়ীর দিকে রাস্তা সোলিংসহ সিসি করণ।(জিওবি) | যোগাযোগ | ৪ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 | |
২ | উত্তর দামোদরপুর মৌজায় আফলাক মুন্সির বাড়ির পাশ্বে মোড় হতে পশ্চিম দিকের রাস্তা সোলিংসহ সিসিকরন।(২য় কিস্তি ) | যোগাযোগ | ৪ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | 0 | |
৩ | পশ্চিম দামোদরপুর মৌজায় বটের তল হতে পূর্বে বড়বাড়ির দিকে যাওয়ার রাস্তায় প্যালাসাইডিং নির্মাণ। (১ম কিস্তি ) | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | 0 | |
৪ | উত্তর দামোদরপুর মৌজায় আফলাক মুন্সির বাড়ির পাশ্বে মোড় হতে পশ্চিম দিকে নির্মিত সোলিংসহ সিসি রাস্তা বর্ধিত করণ।(১ম কিস্তি ) | যোগাযোগ | ৪ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | 0 | |
মোট | ৮৮৯,৮৩৬.০০ |
ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | উত্তর দামোদরপুর মৌজার চাকীর পুকুরের পশ্চিম পাড় হতে পশ্চিম দিকে গৌতম চাকীর বাড়ীর দিকে রাস্তা সোলিংসহ সিসি করণ।(জিওবি) | যোগাযোগ | ৪ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 | |
২ | উত্তর দামোদরপুর মৌজায় আফলাক মুন্সির বাড়ির পাশ্বে মোড় হতে পশ্চিম দিকের রাস্তা সোলিংসহ সিসিকরন।(২য় কিস্তি ) | যোগাযোগ | ৪ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | 0 | |
৩ | পশ্চিম দামোদরপুর মৌজায় বটের তল হতে পূর্বে বড়বাড়ির দিকে যাওয়ার রাস্তায় প্যালাসাইডিং নির্মাণ। (১ম কিস্তি ) | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | 0 | |
৪ | উত্তর দামোদরপুর মৌজায় আফলাক মুন্সির বাড়ির পাশ্বে মোড় হতে পশ্চিম দিকে নির্মিত সোলিংসহ সিসি রাস্তা বর্ধিত করণ।(১ম কিস্তি ) | যোগাযোগ | ৪ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | 0 | |
মোট | ৮৮৯,৮৩৬.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস