ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর সাবুর মসজিদ হইতে গুচ্ছ গ্রামের দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন। | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 | |
২ | ৮নং ওয়ার্ড জামুডাঙ্গা সুজার বাড়ী হইতে জাহিদুলের দোকানের দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন | যোগাযোগ | ৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 | |
৩ | ৫ নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর মাদারীপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে রায়পাড়া মন্দিরেরর দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, পিবিজি | 0 | |
৪ | ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর বটতলা ইদুর পুকুড়ের পাশের রাস্তায় প্যালাসাইডিং নির্মান। | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৫ | এলজিএসপি, পিবিজি | 0 | |
মোট | ২,০৫৯,৪৫৫.০০ |
ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর সাবুর মসজিদ হইতে গুচ্ছ গ্রামের দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন। | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 | |
২ | ৮নং ওয়ার্ড জামুডাঙ্গা সুজার বাড়ী হইতে জাহিদুলের দোকানের দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন | যোগাযোগ | ৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 | |
৩ | ৫ নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর মাদারীপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে রায়পাড়া মন্দিরেরর দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, পিবিজি | 0 | |
৪ | ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর বটতলা ইদুর পুকুড়ের পাশের রাস্তায় প্যালাসাইডিং নির্মান। | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৫ | এলজিএসপি, পিবিজি | 0 | |
মোট | ২,০৫৯,৪৫৫.০০ |
ক্রমিক নং. | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নম্বর | বরাদ্দের ধরণ | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
১ | ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর সাবুর মসজিদ হইতে গুচ্ছ গ্রামের দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন। | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 | |
২ | ৮নং ওয়ার্ড জামুডাঙ্গা সুজার বাড়ী হইতে জাহিদুলের দোকানের দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন | যোগাযোগ | ৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | 0 | |
৩ | ৫ নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর মাদারীপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন পাকা রাস্তা হইতে রায়পাড়া মন্দিরেরর দিকে রাস্তা সলিংসহ সিসি করন | যোগাযোগ | ৫ | এলজিএসপি, পিবিজি | 0 | |
৪ | ৫নং ওয়ার্ড পশ্চিম দামোদরপুর বটতলা ইদুর পুকুড়ের পাশের রাস্তায় প্যালাসাইডিং নির্মান। | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৫ | এলজিএসপি, পিবিজি | 0 | |
মোট | ২,০৫৯,৪৫৫.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস